ツイン21 MIDタワー
広さ116㎡
収容人数定数54人 (最大81人)
スクール形式(3名掛け机)
2会議室
会議室の概要
| 部屋 | 広さ | 116㎡ |
|---|---|---|
| 天井高 | 2.7m | |
| 収容人数 | スクール形式(3名掛け) | 定数54人(最大81人) |
| 筆記試験(2名掛け) | 60人 | |
| ロの字(3名掛け) | 48人 | |
| 島型(I型)(3名掛け) | 9島 54人 | |
| 島型(T型)(3名掛け) | 9島 81人 | |
| シアター形式 | 112人 | |
| 設備 | 机(3人掛け 長机) | W 1800×D450 |
| 椅子 | スタッキングタイプ | |
| プロジェクター | 2800lm(天吊り) | |
| スクリーン | 115インチ(W2320×H1800) | |
| スピーカー | 天井備え付け | |
| ワイヤレスマイク | 2本 | |
| 有線マイク | 4本 | |
会場使用料(税込)
| ご利用時間 | 金額 | ||
|---|---|---|---|
|
基本時間帯(9時~21時) |
2.0h | - | |
| 2.5h | - | ||
| 3.0h | 44,880 | ||
| 3.5h | 52,360 | ||
| 4.0h | 58,685 | ||
| 4.5h | 65,010 | ||
| 5.0h | 71,335 | ||
| 5.5h | 6.0h | 81,015 | |
| 6.5h | 7.0h | 87,725 | |
| 7.5h | 8.0h | 94,435 | |
| 8.5h | 9.0h | 101,145 | |
| 9.5h | 10.0h | 107,855 | |
| 10.5h | 11.0h | 114,565 | |
| 11.5h | 12.0h | 121,275 | |
| 基本時間外(1.0h) | 14,960 | ||
| レイアウト変更料 | 5,500 | ||
※会場使用料には、収容人数定数に応じた机:18台、椅子:54台、
及び演台:1台、ホワイトボード:1台、ハンガーラック:1台が含まれます。
※スクール形式は、会議室前方に講師、及びプロジェクター投影用スペースを設けています。
※スクール形式定数は、前後の机の間隔等、ゆとりのある配置を採用しています。
※筆記試験は長机に2名掛けです。会議室前方にプロジェクター投影用スペースを設けておりません。
※基本レイアウト以外の設営は、レイアウト変更料が必要です。
※レイアウト変更時に生じた余剰什器は、原則、ご使用される会議室に残置いたします。



