ツイン21 MIDタワー
広さ54㎡
収容人数定数30人 (最大36人)
スクール形式(3名掛け机)
6会議室
会議室の概要
| 部屋 | 広さ | 54㎡ | |
|---|---|---|---|
| 天井高 | 2.6m | ||
| 収容人数 | スクール形式(3名掛け) | 定数30人(最大36人) | |
| 筆記試験(2名掛け) | 24人 | ||
| ロの字(3名掛け) | 30人 | ||
| 島型(I型)(3名掛け) | 4島 24人 | ||
| 島型(T型)(3名掛け) | 4島 36人 | ||
| シアター形式 | 48人 | ||
| 設備 | 机(3人掛け 長机) | W 1800×D450 | |
| 椅子 | スタッキングタイプ | ||
| プロジェクター | 2600~2800lm (天吊り) |
||
| スクリーン | 90インチ (W1830×H1370) | ||
| スピーカー | - | ||
| ワイヤレスマイク | - | ||
| 有線マイク | - | ||
会場使用料(税込)
| ご利用時間 | 金額 | ||
|---|---|---|---|
|
基本時間帯(9時~21時) |
2.0h | 17,380 | |
| 2.5h | 21,725 | ||
| 3.0h | 26,070 | ||
| 3.5h | 30,415 | ||
| 4.0h | 34,100 | ||
| 4.5h | 37,785 | ||
| 5.0h | 41,470 | ||
| 5.5h | 6.0h | 47,080 | |
| 6.5h | 7.0h | 50,930 | |
| 7.5h | 8.0h | 54,780 | |
| 8.5h | 9.0h | 58,630 | |
| 9.5h | 10.0h | 62,480 | |
| 10.5h | 11.0h | 66,330 | |
| 11.5h | 12.0h | 70,180 | |
| 基本時間外(1.0h) | 8,690 | ||
| レイアウト変更料 | 対象外 | ||
※会場使用料には、収容人数定数に応じた机:10台、椅子:30台、
及び演台:1台、ホワイトボード:1台、ハンガーラック:1台が含まれます。
※スクール形式は、会議室前方に講師、及びプロジェクター投影用スペースを設けています。
※スクール形式定数は、前後の机の間隔等、ゆとりのある配置を採用しています。
※筆記試験は長机に2名掛けです。会議室前方にプロジェクター投影用スペースを設けておりません。
※ご利用時間が2.0、2.5hの場合、レイアウトはスクール形式、またはロの字に限ります。
※レイアウト変更時に生じた余剰什器は、原則、ご使用される会議室に残置いたします。



