ツイン21 MIDタワー
広さ203㎡
収容人数定数135人 (最大165人)
スクール形式(3名掛け机)
 
                    
                8会議室
会議室の概要
| 部屋 | 広さ | 203㎡ | |
|---|---|---|---|
| 天井高 | 2.6m | ||
| 収容人数 | スクール形式(3名掛け) | 定数135人(最大165人) | |
| 筆記試験(2名掛け) | 120人 | ||
| ロの字(3名掛け) | 66人 | ||
| 島型(I型)(3名掛け) | 16島 96人 | ||
| 島型(T型)(3名掛け) | 12島 108人 | ||
| シアター形式 | 180人 | ||
| 設備 | 机(3人掛け 長机) | W 1800×D450 | |
| 椅子 | スタッキングタイプ | ||
| プロジェクター | 4200lm(天吊り) | ||
| スクリーン | 115インチ (W2320×H1800) | ||
| スピーカー | 天井備え付け | ||
| ワイヤレスマイク | 4本 | ||
| 有線マイク | 3本 | ||
会場使用料(税込)
| ご利用時間 | 金額 | ||
|---|---|---|---|
| 基本時間帯(9時~21時) | 2.0h | - | |
| 2.5h | - | ||
| 3.0h | 67,650 | ||
| 3.5h | 78,925 | ||
| 4.0h | 88,495 | ||
| 4.5h | 98,065 | ||
| 5.0h | 107,635 | ||
| 5.5h | 6.0h | 122,265 | |
| 6.5h | 7.0h | 132,385 | |
| 7.5h | 8.0h | 142,505 | |
| 8.5h | 9.0h | 152,625 | |
| 9.5h | 10.0h | 162,745 | |
| 10.5h | 11.0h | 172,865 | |
| 11.5h | 12.0h | 182,985 | |
| 基本時間外(1.0h) | 22,550 | ||
| レイアウト変更料 | 7,700 | ||
                                    ※会場使用料には、収容人数定数に応じた机:45台、椅子:135台、
及び演台:1台、ホワイトボード:1台、ハンガーラック:1台が含まれます。
                                    ※スクール形式は、会議室前方に講師、及びプロジェクター投影用スペースを設けています。
                                    ※スクール形式定数は、前後の机の間隔等、ゆとりのある配置を採用しています。
                                    ※筆記試験は長机に2名掛けです。会議室前方にプロジェクター投影用スペースを設けておりません。
                                    ※基本レイアウト以外の設営は、レイアウト変更料が必要です。
                                    ※レイアウト変更時に生じた余剰什器は、原則、ご使用される会議室に残置いたします。
                                
 
                                    


