松下IMPビル貸会議室
広さ55㎡
収容人数定数30人 (最大42人)
スクール形式(3名掛け机)
B会議室
会議室の概要
部屋 | 広さ | 55㎡ | |
---|---|---|---|
天井高 | 2.6m | ||
収容人数 | スクール形式(3名掛け) | 定数30人(最大42人) | |
筆記試験(2名掛け) | 28人 | ||
ロの字(3名掛け) | 30人 | ||
島型(I)(3名掛け) | 4島 24人 | ||
島型(T)(3名掛け) | 4島 36人 | ||
シアター形式 | 42人 | ||
設備 | 机(3人掛け 長机) | W 1800×D450 | |
椅子 | スタッキングタイプ | ||
プロジェクター | 2800lm (天吊り) |
||
スクリーン(90インチ) | W1830×H1370 | ||
ワイヤレスマイク | 2本(備え付け) | ||
有線マイク | 2本(備え付け) |
会場使用料(税込)
ご利用時間 | 金額 | ||
---|---|---|---|
基本時間帯(9時~21時) |
2.0h | 17,064 | |
2.5h | 21,330 | ||
3.0h | 25,596 | ||
3.5h | 29,862 | ||
4.0h | 33,480 | ||
4.5h | 37,098 | ||
5.0h | 40,716 | ||
5.5h | 6.0h | 46,224 | |
6.5h | 7.0h | 50,004 | |
7.5h | 8.0h | 53,784 | |
8.5h | 9.0h | 57,564 | |
9.5h | 10.0h | 61,344 | |
10.5h | 11.0h | 65,124 | |
11.5h | 12.0h | 68,904 | |
時間外 | 1.0h | 8,532 |
※会場使用料には、収容人数定数に応じた机:10台、椅子:30台、及び演台:1台、ホワイトボード:1台、ハンガーラック:1台が含まれます。
※ご利用時間が2.0、2.5hの場合、レイアウトはスクール形式(3名掛け)、ロの字(3名掛け)に限ります。
※スクール形式(3名掛け)の場合、会議室前方に講師、及びプロジェクター投影用スペースを設けています。
※スクール形式(3名掛け)定数のレイアウトは、前後の机の間隔等、ゆとりのある配置を採用しています。
※筆記試験は長机に2名掛けです。会議室前方のプロジェクター投影用スペースはありません。